Tanggal Putaran | Grand Prix | Sirkuit MotoGP | Live |
20 Maret 2016 | Qatar | Doha/Losail | 01:00 WIB |
03 April 2016 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 02:00 WIB |
10 April 2016 | Amerika Serikat | Austin | 02:00 WIB |
24 April 2016 | Spanyol | Jerez de la Frontera | 19:00 WIB |
08 Mei 2016 | Prancis | Le Mans | 19:00 WIB |
22 Mei 2016 | Italia | Mugello | 19:00 WIB |
05 Juni 2016 | Catalunya | Barcelona- Catalunya | 19:00 WIB |
26 Juni 2016 | Belanda | TT Assen | 19:20 WIB |
17 Juli 2016 | Jerman | Sachsenring | 19:00 WIB |
14 Agustus 2016 | Austria | Red Bull Ring | 01:20 WIB |
21 Agustus 2016 | Republik Ceko | Brno | 19:30 WIB |
04 September 2016 | Inggris | Donington Park | 19:00 WIB |
11 September 2016 | San Marino & Riviera di Rimini | Marco Simoncelli Misano | 19:00 WIB |
25 September 2016 | Aragon | MotorLand Aragon | 19:00 WIB |
16 Oktober 2016 | Jepang | Motegi | 12:00 WIB |
23 Oktober 2016 | Australia | Phillip Island | 12:00 WIB |
30 Oktober 2016 | Malaysia | Sepang | 15:00 WIB |
13 November 2016 | Valencia | Ricardo Tormo-Valencia | 20:00 WIB |
MotoGP 2016 dan jam tayang di Trans7 merupakan yang terbaru dan apabila ada perubahan akan langsung di update mengikuti jadwal motogp resmi dari pihak penyenggara dan juga pihak televisi swasta Trans7. Untuk hasil motogp 2016 akan diberikan setiap usai balapan disetiap sesinya, dari sana juga akan kita dapatkan klasemen motogp 2016 sementara hingga nanti sampai seri terakhir.