Terpilihnya negara Brasil sebagai penyelenggaran piala dunia 2014 berdasarkan pengumuman FIFA yang menyatakan akan mengadakan Piala Dunia 2014 di wilayah Amerika Selatan, lalu setelah seleksi terpilih negara Brasil untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2014. Bagi yang ingin menyaksikan langsung maka sudah harus beli tiket ke brasil, namun bagi yang ingin menyaksikan melalui televisi tentunya sudah harus memiliki jadwal piala dunia lengkap setiap pertandingan dengan jam tayang di televisi dengan waktu indonesia.

Tanggal
|
Waktu
|
Pertandingan
|
Stadion
|
Senin, 14 Juli 2014
|
02:00
|
Jerman VS Argentina
|
Rio de Janeiro
|
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Stadion |
Rabu, 09 Juli 2014 | 03:00 | Brasil 1 vs 7 Jerman | Belo Horizonte |
Kamis, 10 Juli 2014 | 03:00 | Argentina 0(2) vs 0(4) Belanda | Arena Sao Paulo |
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Stadion |
Jum'at, 04 Juli 2014 | 23:00 | Prancis 0 vs 1 Jerman | Rio de Janeiro |
Sabtu, 05 Juli 2014 | 03:00 | Brasil 2 vs 1 Kolombia | Fortaleza |
Sabtu, 05 Juli 2014 | 23:00 | Argentina 1 vs 0 Belgia | Brasilia |
Minggu, 06 Juli 2014 | 03:00 | Belanda p4 0 vs 0 p3 Kosta Rika | Salvador |
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Kota Stadion |
28 Juni 2014 | 23:00 | Brasil vs Chili | Belo Horizonte |
29 Juni 2014 | 03:00 | Kolombia vs Uruguay | Rio de Janeiro |
29 Juni 2014 | 23:00 | Belanda vs Meksiko | Fortaleza |
30 Juni 2014 | 03:00 | Kosta Rika vs Yunani | Recife |
30 Juni 2014 | 23:00 | Prancis vs Nigeria | BrasÃlia |
01 Juli 2014 | 03:00 | Jerman vs Aljazair | Porto Alegre |
01 Juli 2014 | 23:00 | Argentina vs Swiss | Sao Paulo |
02 Juli 2014 | 03:00 | Belgia vs Amerika Serikat | Salvador |
Hasil Piala Dunia 2014 Lengkap Hasil Skor Pertandingan
Hari Tgl-Bln | Jam Tayang ANTV TVOne | Group | Team Piala Dunia 2014 | VS | Team Piala Dunia 2014 | Hasil Piala Dunia Skor Pertandingan |
Jum'at 13 Juni | 03:00 WIB | A | Brasil | vs | Kroasia | 3 : 1 |
23:00 WIB | A | Meksiko | vs | Kamerun | 1 : 0 | |
Sabtu 14 Juni | 02:00 WIB | B | Spanyol | vs | Belanda | 1 : 5 |
05:00 WIB | B | Chile | vs | Australia | 3 : 1 | |
23:00 WIB | C | Kolombia | vs | Yunani | 3 : 1 | |
Minggu 15 Juni | 02:00 WIB | D | Uruguay | vs | Kosta Rika | 1 : 3 |
05:00 WIB | D | Inggris | vs | Italia | 1 : 2 | |
08:00 WIB | C | Pantai Gading | vs | Japan | 2 : 1 | |
23:00 WIB | E | Swiss | vs | Ekuador | 2 : 1 | |
Senin 16 Juni | 02:00 WIB | E | Prancis | vs | Honduras | 3 : 0 |
05:00 WIB | F | Argentina | vs | Bosnia-Herzegovina | 2 : 1 | |
23:00 WIB | G | Jerman | vs | Portugal | 4 : 0 | |
Selasa 17 Juni | 02:00 WIB | F | Iran | vs | Nigeria | 0 : 0 |
05:00 WIB | G | Ghana | vs | Amerika Serikat | 1 : 2 | |
23:00 WIB | H | Belgia | vs | Algeria | 2 : 1 | |
Rabu 18 Juni | 02:00 WIB | A | Brasil | vs | Meksiko | 0 : 0 |
05:00 WIB | H | Rusia | vs | Korea Selatan | 1 : 1 | |
23:00 WIB | B | Australia | vs | Belanda | 2 : 3 | |
Kamis 19 Juni | 02:00 WIB | B | Spanyol | vs | Chile | 0 : 2 |
05:00 WIB | A | Kamerun | vs | Kroasia | 0 : 4 | |
23:00 WIB | C | Kolombia | vs | Pantai Gading | 2 : 1 | |
Jum'at 20 Juni | 02:00 WIB | D | Uruguay | vs | Inggris | 2 : 1 |
05:00 WIB | C | Jepang | vs | Yunani | 0 : 0 | |
23:00 WIB | D | Italia | vs | Kosta Rika | 0 : 1 | |
Sabtu 21 Juni | 02:00 WIB | E | Swiss | vs | Prancis | 2 : 5 |
05:00 WIB | E | Honduras | vs | Ekuador | 1 : 2 | |
23:00 WIB | F | Argentina | vs | Iran | 1 : 0 | |
Minggu 22 Juni | 02:00 WIB | G | Jerman | vs | Ghana | 2 : 2 |
05:00 WIB | F | Nigeria | vs | Bosnia-Herzegovina | 1 : 0 | |
23:00 WIB | H | Belgia | vs | Rusia | 1 : 0 | |
Senin 23 Juni | 02:00 WIB | H | Korea Selatan | vs | Aljazair | 2 : 4 |
05:00 WIB | G | Amerika Serikat | vs | Portugal | 2 : 2 | |
23:00 WIB | B | Australia | vs | Spanyol | 0 : 3 | |
23:00 WIB | B | Belanda | vs | Chile | 2 : 0 | |
Selasa 24 Juni | 03:00 WIB | A | Kamerun | vs | Brasil | 1 : 4 |
03:00 WIB | A | Kroasia | vs | Meksiko | 1 : 3 | |
23:00 WIB | D | Italia | vs | Uruguay | 0 : 1 | |
23:00 WIB | D | Kosta Rika | vs | Inggris | 0 : 0 | |
Rabu 25 Juni | 03:00 WIB | C | Jepang | vs | Kolombia | 1 : 4 |
03:00 WIB | C | Yunani | vs | Pantai Gading | 2 : 1 | |
23:00 WIB | F | Nigeria | vs | Argentina | 2 : 3 | |
23:00 WIB | F | Bosnia-Herzegovina | vs | Iran | 3 : 1 | |
Kamis 26 Juni | 03:00 WIB | E | Honduras | vs | Swiss | 0 : 3 |
03:00 WIB | E | Ekuador | vs | Prancis | 0 : 0 | |
23:00 WIB | G | Amerika Serikat | vs | Jerman | 0 : 1 | |
23:00 WIB | G | Portugal | vs | Ghana | 2 : 1 | |
Jum'at 27 Juni | 03:00 WIB | H | Algeria | vs | Rusia | 1 : 1 |
03:00 WIB | H | Korea Selatan | vs | Belgia | 0 : 1 |

Bagi para pecinta sepak bola khususnya yang selalu ingin update berita dan informasi seputar piala dunia 2014, maka biar bisa selalu update berikut ini disediakan download jadwal piala dunia 2014 format excel dengan jam tayang yang bisa disesuaikan berdasarkan setingan waktu yang diinginkan.
Download Jadwal Piala Dunia 2014 Excel : jadwal piala dunia format excel
Jadwal piala dunia 2014 dalam format excel setelah di download untuk pengguna dari Indonesia dan wilayah sekitarnya, seting terlebih dahulu GTM-Time GMT + 6:00 agar sesuai dengan jam tayang di TVOne dan ANTV Waktu Indonesia. Untuk penggunaannya bisa memilih bahasa Indonesia atau biarkan defaultnya bahasa English, secara otomatis jadwal piala dunia 2014 excel akan update secara keseluruhan bila kita isikan skor di setiap hasil pertandingan piala dunia 2014.
Bagi bola mania para pecinta sepak bola yang muslim ingat bulan Ramadhan akan segera datang, untuk itu persiapkan diri baik fisik maupun mental dan ketahui jadwal puasa ramadhan 2014 lengkap dengan imsakiyah Ramadhan 1435H.